第 一 年 | 第二年 | ||||||
学期 | 课程名称 | 课时 | 学分 | 学期 | 课程名称 | 课时 | 学分 |
第 一 学 期 | 雅思基础 | 126 | 0 | 第 一 学 期 | 管理学 | 60 | 3 |
英语写作 | 40 | 2 | 市场营销 | 60 | 3 | ||
基础数学 | 60 | 3 | 微积分原理 | 80 | 4 | ||
美国历史与文化 | 60 | 3 | 会计I | 60 | 3 | ||
微观经济学 | 60 | 3 | 电子商务 | 60 | 3 | ||
社会学 | 40 | 2 | 英语国家历史与文化 | 60 | 3 | ||
合 计 | 386 | 13 | 合 计 | 380 | 19 | ||
第 二 学 期 | 雅思强化 | 54 | 0 | 第 二 学 期 | 统计学原理 | 80 | 4 |
英语写作 | 40 | 2 | 商务沟通 | 60 | 3 | ||
心理学 | 40 | 2 | 人力资源 | 60 | 3 | ||
物理 | 60 | 3 | 会计II | 60 | 3 | ||
计算机基础 | 60 | 3 | 组织行为学 | 60 | 3 | ||
高等数学 | 60 | 3 | |||||
宏观经济学 | 60 | 3 | |||||
合 计 | 374 | 16 | 合 计 | 320 | 16 |
专业设置:会计、金融、市场营销、工商管理、国际商务管理、电子商务、人力资源管理、酒店管理、旅游管理等热门专业。